圆头
3CR4UD12 (3CR4UD12)
1.应用
此LED可使用于一些普通的电子设备,例如办公设备,通信设备、房屋装饰,若LED用在一些可靠性要
求较高的情况下,如航空运输,交通控制及医辽器械时,一定需参考销售提供之资料进行使用。
2.贮存
贮存LED的环境,温度不超过30℃,相对湿度不超过70%。 建议LED在原包装箱里日期不超过三个月
进行使用,如果需加长贮存时间,建议放在干燥箱内,并加放干燥剂,或者充入氮气。
3.清洗
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色,如三氯乙烯、
丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
产品说明
尺寸规格(毫米)
注解:
所有尺寸单位是mm.
所有未标注尺寸公差为±0.2mm.
所有胶体底部与引脚处多胶部分大约为1.5mm.
胶体底部毛边小于等于0.5mm.
| 简 介: | 3mm 圆形 | 红色散射胶体 | 红色发光二极管 |
| ■ 主要光电特性 (室温 = 25℃) | ||||||
| 项目 | 符号 | 条件 | 小值 | 典型值 | 大值 | 单位 |
| 正向电压 | VF | IF = 20mA | 1.4 | 1.8 | 2.5 | V |
| 反向电流 | IR | VR = 5V | --- | --- | 1.1 | μΑ |
| 主波长 | λD | IF = 20mA | 620 | --- | 630 | nm |
| 发光强度 | IV | IF = 20mA | 141 | 191 | 245 | mcd |
| 50%能量发光视角 | 2θ½ | IF = 20mA | --- | 50 | --- | deg |
| ■ 大[敏感词]额定值(室温 = 25℃) | ||||||
| 项目 | 符号 | 大[敏感词]额定值 | 单位 | |||
| 正向电流 | IF | 50 | mA | |||
| IFP | 220 | mA | ||||
| Peak 正向电流 | ||||||
| Continuous 正向电流 | IL | 20 | mA | |||
| 连续工作电流 | VR | 5 | V | |||
| 反向电压 | PD | 105 | mW | |||
| 功耗 | Topr | -40 ~ +80 | ℃ | |||
| 工作温度 | Tstg | -40 ~ +80 | ℃ | |||
| 引脚镀锡温度 | Tsol | 大值260°C for 5 sec Max. | ||||
| IFP 条件:脉冲宽度小于等于10 分钟 | ||||||
| Tsol 条件:离胶体底部4mm 处为基础 | ||||||
半功视角
| 可靠性试验 | ||||||
| 测试分类 | 测试项目 | 条件测试 | 测试持续时间 | 抽样大小 | 判定 | |
| 寿命测试 | 寿命测试 | Ta=25℃±5℃,IF=20mA | 1000小时 | 10PCS | ||
| 环境测试 | 热冲击测试 | -10℃±5℃←→+100℃±5℃ | 100循环 | 10PCS | ||
| 5min. 10sec. 5min. | ||||||
| 冷热循环测试 | -55℃±5℃←→+85℃±5℃ | 100循环 | 10PCS | |||
| 30min. 5min. 30min. | ||||||
| 高温高湿测试 | Ta=85℃±5℃ | 240小时 | 10PCS | |||
| RH =85%±0.5 %RH | ||||||
| 高温贮存测试 | Ta=100℃±5℃ | 1000小时 | 10PCS | |||
| 低温贮存测试 | Ta=-55℃±5℃ | 1000小时 | 10PCS | |||
| 机械测试 | 抗焊接热度 | Ta=260℃±5℃ | 5 秒 | 10PCS | ||
| 引脚折弯 | 0° ~ 90° ~ 0° | 3 回合 | 10PCS | |||
典型的光电特性曲线 (Ta=25℃ 除非不同地方)



.jpg)
