3528 SMD
SMD3528-RGBY (SMD3528)
产品说明
描述:
3.5×2.8mm Top SMD
胶体颜色:无色透明
发光颜色:红/黄/绿/蓝
可视角度 :120˚
1. 外形尺寸
(单位):(毫米)

在所有尺寸公差范围为±0.05毫米除非另有说明。 2.电子/光学特性
| 参数 | 颜色 | 符号 | 测试条件 | 值 | 单元 | ||
| 小值 | 典型值 | 大值 | |||||
| 正向电压 | 红色 | VF | IF = 20mA*3 | —— | 2.2 | 2.6 | V |
| 绿色 | —— | 3.2 | 3.6 | ||||
| 蓝色 | —— | 3.2 | 3.6 | ||||
| [敏感词] | —— | 2.2 | 2.6 | ||||
| 反向电流 | 红色 | IR | VR = 5V | —— | —— | 30 | µA |
| 绿色 | —— | —— | 30 | ||||
| 蓝色 | —— | —— | 30 | ||||
| [敏感词] | —— | —— | 30 | ||||
| 主波长 | 红色 | Ld | IF = 20mA*3 | —— | 624 | —— | nm |
| 绿色 | —— | 525 | —— | ||||
| 蓝色 | —— | 470 | —— | ||||
| [敏感词] | —— | 586 | —— | ||||
| 峰值波长 | 红色 | Lp | IF = 20mA*3 | —— | —— | —— | nm |
| 绿色 | —— | —— | —— | ||||
| 蓝色 | —— | —— | —— | ||||
| [敏感词] | —— | —— | —— | ||||
| 光谱线半宽 | 红色 | AL | IF = 20mA*3 | —— | 20 | —— | nm |
| 绿色 | —— | 30 | —— | ||||
| 蓝色 | —— | 30 | —— | ||||
| [敏感词] | —— | 20 | —— | ||||
| 发光强度 | 红色 | IV | IF = 20mA*3 | 145 | 300 | —— | mcd |
| 绿色 | 550 | 780 | —— | ||||
| 蓝色 | 145 | 220 | —— | ||||
| [敏感词] | 120 | 200 | —— | ||||
| 可视角度 | 红色 | 2θ1/2 | IF = 20mA*3 | —— | 120 | —— | Deg. |
| 绿色 | —— | —— | |||||
| 蓝色 | —— | —— | |||||
| [敏感词] | —— | —— | |||||
3. 典型的电/光特性曲线 




