JC817
JC817C (JC817C) ()
产品说明
●特点:
1.电流传输比(CTR:在IF =5毫安50分钟%,VCE= 5V)
2.高输入输出隔离电压(VISO=5,000Vrms)
3.响应时间(TR:TYP4微秒在VCE= 2V,IC =2毫安,RL =100Ω)
四,包装类型:
JC817:双列直插式封装
JC817M:宽引脚间距封装
JC817S:表面安装封装JC817S1:其他表面安装封装
5. CQC批准
6. UL认证
7. CSA认证
●说明
1. JC817系列是光学含有砷化镓发光二极管和NPN硅光电晶体管耦合隔离
2.引线间距是2.54毫米
●应用范围:
1.计算机终端。
2.系统设备,测量仪器。
3.寄存器,复印机,自动售货机。
4.小家电,如风扇加热器等。
5.不同的潜能和阻抗电路之间的信号传输。
●[敏感词]大额定值(Ta= 25℃)
| Parameter | Symbol | Rating | Unit | |
| INPUT | Forward Current | IF | 50 | mA |
| Reverse Voltage | VR | 6 | V | |
| Power Dissipation | P | 70 | mW | |
| OUTPUT | Collector-Emitter Voltage | VCEO | 70 | V |
| Emitter- Collector Voltage | VECO | 6 | ||
| Collector Current | IC | 50 | mA | |
| Collector Power Dissipation | PC | 150 | mW | |
| Total Power Dissipation | Ptot | 200 | mW | |
| *1 Isolation Voltage | Viso | 5,000 | Vrms | |
| Operating Temperature | Topr | -30 to + 100 | ℃ | |
| Storage Temperature | Tstg | -55 to + 125 | ||
| *2 Soldering Temperature | Tsol | 260 | ||
*1. AC for 1 minute, R.H. =40~60%
Isolation voltage shall be measured using the following method.
(1) Short between anode and cathode on the primary side and between collector and emitter on the secondary side.
(2) The waveform of applied voltage shall be a sine wave.
*2. For 10 Seconds
●Electro-Optical Characteristics (Ta=25℃)
| Parameter | Symbol | Conditions | MIN. | TYP. | MAX | Unit | |
| INPUT | Forward Voltage | VF | IF=20mA | --- | 1.2 | 1.4 | V |
| Reverse Current | IR | VR=4V | --- | --- | 10 | μA | |
| Terminal Capacitance | Ct | V=0, f=1KHz | --- | 30 | 250 | pF | |
| OUTPUT | Collector Dark Current | ICEO | VCE=20V, IF=0 | --- | --- | 100 | nA |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage | BVCEO | IC=0.1mA IF=0 | 70 | 100 | --- | V | |
| Emitter-Collector Breakdown Voltage | BVECO | IE=10μA IF=0 | 6 | 9 | --- | V | |
| Collector Current 2 | Ic | IF=5mA VCE=5V | 2.5 | --- | 30 | mA | |
| *2 Current Transfer Ratio 2 | CTR | 50 | --- | 600 | % | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage | VCE(sat) | IF=20mA IC= 1mA | --- | 0.1 | 0.2 | V | |
| Isolation Resistance | Riso | DC500V 40~60%R.H. | 5×1010 | 1×1011 | --- | Ω | |
| Floating Capacitance | Cf | V=0, f=1MHz | --- | 0.6 | 1 | pF | |
| Cut-Off Frequency | fc | VCE=5V, IC=2mA RL=100Ω, -3dB | --- | 80 | --- | kHz | |
| Response Time(Rise) | tr | VCE=2V, IC=2mA RL=100Ω | --- | 4 | 18 | μs | |
| Response Time(Fall) | tf | --- | 3 | 18 | μs | ||
*1﹕ CTR= IC / IF × 100%
●Rank Table Of Current Transfer Ratio(CTR)
| RANK M ARK | Min. (%) | Max. (%) |
| L | 50 | 100 |
| A | 80 | 160 |
| B | 130 | 260 |
| C | 200 | 400 |
| D | 300 | 600 |
| L or A or B or C or D | 50 | 600 |
Notes: 1. Conditions: IF=5mA, VCE=5V, Ta=25℃.

.jpg)
