5050 SMD
SMD5050-W (SMD5050)
产品说明
◆特点:
◆超高光通量输出和高亮度
◆极宽的可视角度
◆适用于所有的SMT装配和焊接工艺
◆可用磁带和卷轴
◆包装:1000个/卷
◆符合ROHS要求
◆[敏感词]大额定值(TA = 25℃)
| 项目 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值正向电流 | IFp | 60*3 | mA |
| 反向电压 | VR | 5.0 | V |
| 连续正向电流 | IF | 20*3 | mA |
| 推荐工作电流 | IF | 18*3 | mA |
| 工作温度 | Topr | -20 to 60 | ℃ |
| 储存温度 | Tstg | -30 to 100 | ℃ |
| 引线焊接温度 | Tsol | 300℃持续3秒(从主体2 MM) | |
◆特性(Ta= 25℃)
| 参数 | 条件 | 符号 | 小值 | 典型值 | 大值 | 单位 |
| 功耗 | IF=20*3mA | Pd | -- | 200 | -- | mw |
| 相关色温 | IF=20*3mA | CCT | 4000 | 4250 | 4500 | K |
| 正向电压 | IF=20*3mA | VF | 2.8 | 3.4 | 3.8 | v |
| 反向电流 | VR=5V | IR | -- | -- | 10 | μA |
| 色度坐标 | IF=20*3mA | X | -- | 0.37 | -- | |
| IF=20*3mA | Y | -- | 0.37 | -- | ||
| 发光强度 | IF=20*3mA | IV | 5800 | -- | 6500 | mcd |
| 光通量 | IF=20*3mA | φv | 18 | -- | 21 | Lm |
| 显色指数 | IF=20*3mA | CRI | 65 | -- | -- | Ra |
| 全视角 | IF=20*3mA | 2θ1/2 | -- | 110 | -- | deg |
◆包装尺寸
备注:1:1
| 日期 | 2012-06-01 | 页 | 1/1 | 型号. | SD5050WN | 检测员 | Zhou |
| REV No. | A0 | Document No. | 1905050001 | 顾客 | 批准 | Zhang JQ |
注:测试公差:±OF0.1V,IV(φV)±10%,2θ1/2±10%,CCT(λD)±15%;

.jpg)

.jpg)